الإصدار القادم
18/12/2026
اليوم
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | أكتوبر 2026 | 1.25%دون تغييرالسابق 1.25% |
| 18/09/2026 | سبتمبر 2026 | 1.25%السابق 1.00% |
| 31/07/2026 | يوليو 2026 | 1.00%دون تغييرالسابق 1.00% |
| 16/06/2026 | يونيو 2026 | 1.00%السابق 0.75% |
| 28/04/2026 | أبريل 2026 | 0.75%دون تغييرالسابق 0.75% |
| 19/03/2026 | مارس 2026 | 0.75%دون تغييرالسابق 0.75% |
| 23/01/2026 | يناير 2026 | 0.75%دون تغييرالسابق 0.75% |
المواعيد القادمة
- 18/12/2026اليوم
- 22/01/2027اليوم
- 18/03/2027اليوم
- 28/04/2027اليوم
- 11/06/2027اليوم
- 22/07/2027اليوم