Loan prime rate

الصين. تنشره PBoC.

متوسطالتأثير: متوسطقرارجدول إصدارات PBoC

الإصدار القادم

لم يُجدوَل أي موعد قادم بعد.

القيم المسجلة

القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.

وقت الصدورالفترةOne-year loan prime rateFive-year-and-over loan prime rate
20‏/11‏/2026نوفمبر 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/10‏/2026أكتوبر 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/09‏/2026سبتمبر 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/08‏/2026أغسطس 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/07‏/2026يوليو 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
22‏/06‏/2026يونيو 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/05‏/2026مايو 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/04‏/2026أبريل 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/03‏/2026مارس 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
24‏/02‏/2026فبراير 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/01‏/2026يناير 20263.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
22‏/12‏/2025ديسمبر 20253.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/11‏/2025نوفمبر 20253.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/10‏/2025أكتوبر 20253.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
22‏/09‏/2025سبتمبر 20253.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/08‏/2025أغسطس 20253.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
21‏/07‏/2025يوليو 20253.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/06‏/2025يونيو 20253.00%دون تغييرالسابق 3.00%3.50%دون تغييرالسابق 3.50%
20‏/05‏/2025مايو 20253.00%السابق 3.10%3.50%السابق 3.60%
21‏/04‏/2025أبريل 20253.10%3.60%

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين Tradeways. أنت تختار أيها نستخدم.نستخدم ملفات تعريف الارتباط، بما في ذلك التحليلات، لتحسين Tradeways. · الخصوصية