Bank of Canada interest rate announcement
كندا. تنشره Bank of Canada.
مرتفعالتأثير: مرتفعقرارجدول إصدارات Bank of Canada
الإصدار القادم
09/12/2026
(الوقت المعتاد)0:00:00
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | أكتوبر 2026 | 2.50%السابق 2.25% |
| 02/09/2026 | سبتمبر 2026 | 2.25%دون تغييرالسابق 2.25% |
| 15/07/2026 | يوليو 2026 | 2.25%دون تغييرالسابق 2.25% |
| 10/06/2026 | يونيو 2026 | 2.25%دون تغييرالسابق 2.25% |
| 29/04/2026 | أبريل 2026 | 2.25%دون تغييرالسابق 2.25% |
| 18/03/2026 | مارس 2026 | 2.25%دون تغييرالسابق 2.25% |
| 28/01/2026 | يناير 2026 | 2.25%دون تغييرالسابق 2.25% |
المواعيد القادمة
- 09/12/2026 (الوقت المعتاد)
- 27/01/2027 (الوقت المعتاد)
- 03/03/2027 (الوقت المعتاد)
- 28/04/2027 (الوقت المعتاد)
- 02/06/2027 (الوقت المعتاد)
- 21/07/2027 (الوقت المعتاد)