الإصدار القادم
08/12/2026
0:00:00
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | نوفمبر 2026 | 4.85%السابق 4.60% |
| 29/09/2026 | سبتمبر 2026 | 4.60%السابق 4.35% |
| 11/08/2026 | أغسطس 2026 | 4.35%دون تغييرالسابق 4.35% |
| 16/06/2026 | يونيو 2026 | 4.35%دون تغييرالسابق 4.35% |
| 05/05/2026 | مايو 2026 | 4.35%السابق 4.10% |
| 17/03/2026 | مارس 2026 | 4.10%السابق 3.85% |
| 03/02/2026 | فبراير 2026 | 3.85%السابق 3.60% |
المواعيد القادمة
- 08/12/2026
- 09/02/2027
- 23/03/2027
- 04/05/2027
- 22/06/2027
- 10/08/2027